$124,900

Call Now: (615) 642-1545

1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
  • MLS Number: 2820033
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 2190.00
  • Bedrooms: 3
  • Full Baths: 1
  • Half Baths: 0
  • Acres: 0.1500
  • Lot Size: 0.1500
  • Stories: 1
  • 1000 E 2nd St
    Hopkinsville, KY 42240
  • Subdivision: Hayes Field
  • Year Built: 1978
  • Elementary School: Freedom Elementary
  • Middle School: Christian County Middle School
  • High School: Christian County High School
Courtesy of: Bolinger Real Estate & Auction, LLC

1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240
1000 E 2nd St Hopkinsville, KY 42240

Remarks

WELCOME TO 1000 E 2ND STREET! THIS ONE OF A KIND STUCCO HOME HAS A COVERED PORCH, A GAZEBO FOR MORNING COFFEE BREAKS TO WATCH THE SUN RISE, 2 DRIVEWAYS, A FULL BASEMENT, A MASSIVE BACK YARD THAT IS SURE TO PLEASE! CLOSE TO FT. CAMPBELL, CLARKSVILLE AND NASHVILLE!


Rooms


Room Sizes


Property Inquiry


Map


Neighborhood